政策法规
水利工程生产安全重大事故隐患判定标准(修订稿)
1 总则
1.1 为科学判定水利工程生产安全重大事故隐患,防范重、特大生产事故的发生,根据《中华人民共和国安全生产法》《水利工程建设安全生产管理规定》等法律法规,制定本标准。
1.2 本标准适用于水利工程建设期和运行管理期重大事故隐患判定。
1.3 水利工程建设各参建单位和水利工程运行管理单位是重大事故隐患排查治理的主体。
1.4 水行政主管部门和流域管理机构在安全生产监督检查过程中可依有关法律法规、技术标准和本标准判定重大事故隐患。
1.5 重大事故隐患判定可依据本标准直接判定。
1.6 水利工程建设各参建单位和水利工程运行管理单位可根据判定清单(指南)所列隐患的危害程度,依照有关法律法规和技术标准,结合本单位和工程实际,在本标准的基础上增补重大事故隐患内容。
2 判定要求
2.1 重大事故隐患判定前应认真查阅工程有关资料和记录,并进行现场核实。
2.2 对于涉及面较广、复杂程度较高的重大事故隐患,水利工程建设各参建单位和水利工程运行管理单位可进行集体讨论或组织专家论证。
2.3 重大事故隐患判定后,应当明确重大事故隐患的治理措施、治理时限以及治理前应采取的防范措施。
3 重大事故隐患判定
3.1水利工程建设项目,符合附表1《水利工程建设项目生产安全重大事故隐患直接判定清单(指南)》中的任何一条要素的,可判定为重大事故隐患。
3.2水利工程运行管理,符合附表2《水利工程运行管理生产安全重大事故隐患直接判定清单(指南)》中的任何一条要素的,可判定为重大事故隐患。
4 附则
本标准由水利部解释,自发布之日起施行。
附表:1.水利工程建设项目生产安全重大事故隐患判定
清单(指南)
2.水利工程运行管理生产安全重大事故隐患直
接判定清单(指南)
附表1
水利工程建设项目生产安全重大事故隐患清单(指南)
序号 | 类别 | 管理环节 | 隐患编号 | 隐患内容 | 易引发 | 判定依据 |
1 | 基础管理 | 方案管理 | SJ-J001 | 施工围堰、水上作业、高边坡、地下暗挖、沉井工程等危险性较大的单项工程无专项施工方案或不符合工程建设强制性标准;超过一定规模的危险性较大工程的专项施工方案未组织专家论证、审查;未按批准的专项施工方案组织实施或擅自调整专项施工方案 | 坍塌 | 1. 水利部令第26号,第二十三条; 2. SL 721-2015,第7.3.1条、第7.3.9条 |
2 | 临时工程 | 营地及施工设施建设 | SJ-J002 | 施工工厂区、施工(建设)管理及生活区、危险化学品仓库布置在洪水、雪崩、滑坡、泥石流、塌方及危石等危险区域 | 坍塌 | 1. SL 303-2017,第7.2.7条; 2. SL 398-2007,第3.2.2条第2款; 3. SL 714-2015,第3.1.3条 |
3 | 临时设施 | SJ-J003 | 宿舍、办公用房、厨房操作间、易燃易爆危险品库等消防重点部位未按规定设置消防设施,安全距离不符合要求且未采取有效防护措施,建筑构件的燃烧性能等级未达到 A 级。宿舍、办公用房采用金属夹芯板材时,其芯材的燃烧性能等级未达到 A 级 | 火灾 | 1. GB 50720-2011,第3.2.1条第1款、第3.2.2条、第4.2.1条第1款; 2. SL 398-2007,第3.2.1条、第3.2.2条第4款、第4.2.2条; 3. SL 714-2015,第3.1.8条; 4. SL 721-2015,第7.4.4条 | |
4 | 围堰工程 | SJ-J004 | 围堰不符合规范和设计要求,围堰位移及渗流量超过设计要求 | 坍塌、淹溺 | 1. SL 303-2017,第2.4.20条; 2. SL 398-2007,第3.7.5条; 3. SL 645-2013,第8.0.4条 | |
5 | 专项工程 | 临时用电 | SJ-J005 | 施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统未采用TN-S接零保护系统;发电机组电源未与其他电源互相闭锁,并列运行;开关箱未按规定安装漏电保护器 | 触电、火灾 | 1. GB 50194-2014,第4.0.4条; 2. SL 714-2015,第3.7.3条 |
6 | 脚手架 | SJ-J006 | 达到或超过一定规模的作业脚手架和模板支撑脚手架的立杆基础承载力不符合专项施工方案的要求,且已有明显沉降;未按专项施工方案设置立杆纵横间距、水平杆步距,模板支撑架间距偏差值大于±30mm(立杆间距)、±20mm(步距);立杆采用搭接(作业脚手架顶步距除外);未按专项施工方案设置连墙件 | 坍塌 | 1. SL 398-2007,第5.3.3条、第5.3.5条; 2. JGJ 130-2011,附表8.2.4 | |
7 | 危险物品 | SJ-J007 | 未经批准,擅自运输、使用、保管和处置雷管炸药等危险物品 | 火药爆炸 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条 | |
8 | 起重吊装与运输 | SJ-J008 | 起重机械未经有相应资质的检验检测机构检验合格后投入使用;起重机械未配备荷载、变幅等指示装置和荷载、力矩、高度、行程等限位、限制及连锁装置;同一作业区两台及以上起重设备运行未制定防碰撞方案或未按方案实施,且存在碰撞可能 | 起重伤害 | 1. SL 714-2015,第4.2.1条、第4.2.4条、第4.2.5条; 2. SL 721-2015,第9.2.7条 | |
9 | 起重吊装与运输 | SJ-J009 | 采用临时钢梁、龙门架、天锚起吊闸门、钢管前,未对其结构和吊点进行设计计算、履行审批审查、验收手续,未进行相应的负荷试验;闸门、钢管上的吊耳板、焊缝未经检查检测和强度验算就投入使用 | 起重伤害 | SL/T 780-2020,第6.1.5条、第6.3.3条、第9.3.1条 | |
10 | 起重吊装与运输 | SJ-J010 | 隧洞竖(斜)井或沉井、人工挖孔桩井载人(货)提升机械未设置安全装置或安全装置不灵敏 | 起重伤害 | SL 714-2015,第3.10.10条、第5.3.4条第3款 | |
11 | 高边坡、土方开挖 | SJ-J011 | 高边坡开挖每梯段开挖完成后未进行安全处理;断层、裂隙、破碎带等不良地质构造的高边坡,未按设计要求及时采取锚喷或加固等支护措施。土方开挖放坡坡度不满足其稳定性要求且未采取加固措施 | 坍塌 | SL 399-2007,第3.4.9条、第12.3.8条 | |
12 | 隧洞施工 | SJ-J012 | 在长隧洞、深埋隧洞、高地应力区和有迹象出现重大不良地质现象,未按规定开展地质超前预报;断层及破碎带缓倾角节理密集带岩溶发育地下水丰富及膨胀岩体地段和高地应力区等不良地质条件洞段开挖未根据地质预报针对其性质和特殊的地质问题制定专项保证安全施工的工程措施。隧洞Ⅳ类、Ⅴ类围岩开挖后,支护未紧跟掌子面 | 坍塌、冒顶片帮、透水 | 1. SL 313-2004,第5.1.1条第9款、第5.3.1条; 2. SL 378-2007,第5.8.1条; 3. SL 714-2015,第5.3.2条 | |
13 | 隧洞施工 | SJ-J013 | 隧洞相向开挖的两端在相距30米以内时装炮作业前,未通知另一端停止工作并退到安全地点,或相向开挖作业两端相距15米时,一端未停止掘进,单向贯通的,或斜(竖)井相向开挖距贯通尚有5米长地段,未采取自上端向下打通的 | 坍塌、放炮 | 1. SL 398-2007,第8.4.17条; 2. SL 714-2015,第5.3.2条第10款 | |
14 | 隧洞施工 | SJ-J014 | 洞室施工过程中,未对洞内有毒有害气体进行监测或对存在有毒有害气体未采取有效措施 | 火灾、瓦斯爆炸、中毒和窒息 | 1. SL 378-2007,第11.2.8条; 2. SL 401-2007,第2.0.12条; 3. SL 642-2013,第9.1.1条 | |
15 | 模板工程 | SJ-J015 | 混凝土拆除模板的期限不符合规定 | 坍塌 | SL 677-2014,第3.6.1条第2款 | |
16 | 水上作业 | SJ-J016 | 水上作业施工船舶无海事、船检部门核发的有效证书,未设置必要的安全作业区或警戒区,超载航行;挖泥船的安全工作条件不符合船舶使用说明书和设备状况规定 | 淹溺 | 1. SL 17-2014,第5.7.9条; 2. SL 398-2007,第7.6.1条 | |
17 | 设备安装 | SJ-J017 | 蜗壳、机坑里衬安装时,搭设的施工平台(组装)未经检查验收投入使用。在机坑中进行电焊、气割作业(如水机室、定子组装、上下机架组装)时,未设置隔离防护平台或铺设防火布,现场未配备消防器材 | 坍塌、物体打击 | SL 400-2016,第3.2.8条、第3.4.1条、第5.4.4条、第5.4.5条 | |
18 | 设备安装 | SJ-J018 | 机组总装调整时,发电机风洞等重点部位未按规定设置值班检查人员,进入人员携带的工器具及材料未经核对登记,现场存留异物 | 中毒和窒息 | SL 400-2016,第6.10.8条 | |
19 | 其他 | 防洪度汛 | SJ-J019 | 有度汛要求的建设项目未按规定制定度汛方案和超标准洪水应急预案或工程进度不满足度汛要求未制定和采取相应措施 | 淹溺 | 水利部令第26号,第九条、第二十一条 |
20 | 液氨制冷 | SJ-J020 | 氨压机车间控制盘柜与氨压机未分开隔离布置,不符合防火防爆要求,未采用防爆电器,未设置、配备固定式氨气报警仪和便携式氨气检测仪,未设置应急疏散通道并明确标识 | 中毒和窒息、其他爆炸 | SL 714-2015,第 7.2.1条 | |
21 | 安全防护 | SJ-J021 | 排架、井架、施工电梯、大坝廊道、隧洞等出入口和上部有施工作业的通道,未按规定设置防护棚 | 物体打击、高处坠落 | SL 714-2015,第3.2.10条、第3.3.6条 | |
22 | 设备检修 | SJ-J022 | 混凝土(水泥土、水泥稳定土)拌合机、TBM及盾构设备刀盘检、维修时未切断电源或开关箱未上锁、无人监管 | 机械伤害、触电 | SL721-2015,第9.2.6条 | |
23 | 风险管控 | SJ-J023 | 未按规定管控重大危险源和风险等级为重大风险的一般危险源 | / | 水监督〔2018〕323号,第三条第(一)款 |
备注:1.法律法规、规章及技术标准代号:
(1)水利部令第26号:《水利工程建设安全生产管理规定》
(2)水监督〔2018〕323号:《水利部关于开展水利安全风险分级管控的指导意见》
(3)GB 50194-2014:《建设工程施工现场供用电安全规范》
(4)GB 50720-2011:《建设工程施工现场消防设施技术规范》
(5)SL 17-2014:《疏浚与吹填工程技术规范》
(6)SL 303-2017:《水利水电工程施工组织设计规范》
(7)SL 313-2004:《水利水电工程施工地质规程》
(8)SL 378-2007:《水工建筑物地下开挖工程施工规范》
(9)SL 398-2007:《水利水电工程施工安全通用规范》
(10)SL 399-2007:《水利水电工程土建施工安全技术规程》
(11)SL 400-2016:《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》
(12)SL 401-2007:《水利水电工程施工作业人员安全操作规程》
(13)SL 642-2013:《水利水电地下工程施工组织设计规范》
(14)SL 645-2013:《水利水电工程围堰设计规范》
(15)SL 677-2014:《水工混凝土施工规范》
(16)SL 714-2015:《水利水电工程施工安全防护设施技术规范》
(17)SL 721-2015:《水利水电工程施工安全管理导则》
(18)SL/T 780-2020:《水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程》
(19)JGJ 130-2011:《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》
2.判定依据中加粗的条款为强制性条文。
附表2
水利工程运行管理生产安全重大事故隐患判定清单(指南)
序号 | 管理对象 | 隐患编号 | 隐患内容 | 易引发事故类型 | 判定依据 |
1 | 一、水利工程通用 | SY-T001 | 有泄洪要求的闸门未设置备用电源或不能正常启闭,或泄、放水建筑物堵塞,无法正常泄洪 | 坍塌、淹溺 | 1.SL 41-2018,第9.2.2条; 2.SL 75-2014,第4.12条; 3.SL 258-2017,第9.8.4条 |
2 | SY-T002 | 有防洪要求的工程未按照设计和规范设置监测、观测设施或监测、观测设施严重缺失;未按规范开展监测观测 | 坍塌、淹溺 | 1.SL 75-2014,第3.2.2条; 2.SL 274-2001,第10.0.3条 | |
3 | 二、水库大坝工程 | SY-K001 | 大坝安全鉴定为三类坝,未采取有效措施管控 | 垮坝、坍塌、淹溺 | 1.《大坝安全管理条例》第十六条; 2.水建管〔2008〕214号,第十六条; 3.SL 258-2017,第12.0.4条 |
4 | SY-K002 | 大坝防渗和反滤排水设施不完善,或存在严重缺陷;大坝渗流压力与渗流量变化异常,或坝基扬压力高于设计值,且运行中已出现流土、漏洞或管涌等严重渗流异常现象 | 垮坝、坍塌、淹溺 | 1. SL 210-2015,第5.5条、第5.6条、第5.7条; 2. SL 258-2017,第8.6.4条; 3. SL 551-2012,第1.0.10条 | |
5 | SY-K003 | 大坝及泄水、输水等建筑物的强度、稳定、泄流安全不满足规范要求,存在危及工程安全的异常变形或近坝岸坡不稳定 | 垮坝、坍塌、淹溺 | SL 258-2017,第9.8.4条 | |
6 | SY-K004 | 闸门、启闭机等金属结构安全监测结果为“不安全”,强度、刚度及稳定性不满足规范要求;维护不善,变形、锈蚀、磨损严重,不能正常运行 | 坍塌、淹溺 | SL 258-2017,第11.1.2条、第11.6.4条 | |
7 | SY-K005 | 未经批准擅自调高水库汛限水位或正常蓄水位;水库未经蓄水验收即投入使用 | 垮坝、坍塌、淹溺 | 1. 水防〔2019〕152号,第十六条; 2. SL 223-2007,第6.3.1条 | |
8 | 三、水电站工程 | SY-D001 | 小型水电站安全评价为C类,未采取有效措施管控 | 机械伤害、触电、火灾 | GB/T 50876-2013,第8.0.4条 |
9 | SY-D002 | 主要发供电设备异常运行已达到规程标准的紧急停运条件而未停止运行 | 机械伤害、触电、火灾 | GB 50964-2014,第5.2.7条、第5.3.3条、第5.4.2条 | |
10 | SY-D003 | 可能出现六氟化硫泄漏、聚集的场所,未设置监测报警及通风装置 | 中毒和窒息 | 1. GB 50706-2011,第5.6.1条; 2. DL/T 595-2016,第5.2.2条 | |
11 | 四、泵站 | SY-B001 | 泵站综合评定为三类,未采取有效措施管控 | 机械伤害、触电、淹溺 | SL 316-2015,第6.0.5条 |
12 | SY-B002 | 泵站进水前池水位低于设计最低运行水位运行 | 机械伤害、火灾 | 1. GB/T 30948-2014,第7.3.5条; 2. GB 50265-2010,第3.2.1条 | |
13 | 五、水闸工程 | SY-Z001 | 水闸进行安全评价为三类、四类闸,未采取有效措施管控 | 坍塌 | SL 214-2015,第5.0.2条 |
14 | SY-Z002 | 水闸的主体结构不均匀沉降、垂直位移、水平位移超出允许值,可能导致整体失稳;止水系统破坏 | 坍塌 | 1. SL 214-2015,第4.4.12条 2. SL 75-2014,第4.6.4条、第4.12.2条 | |
15 | SY-Z003 | 水闸监测发现铺盖、底板、上下游连接段底部淘空存在失稳的可能 | 坍塌 | SL 75-2014,第4.12.2条 | |
16 | 六、堤防工程 | SY-F001 | 堤防安全综合评价为三类,未采取有效措施管控 | 坍塌、淹溺 | SL/Z 679-2015,第8.2.2条 |
17 | SY-F002 | 堤防渗流坡降和覆盖层盖重不满足标准的要求,且工程已出现严重渗流异常现象的 | 坍塌、淹溺 | SL/Z 679-2015,第6.3.2.3条 | |
18 | SY-F003 | 坍塌、淹溺 | SL/Z 679-2015,第7.3.1.3条 | ||
19 | 七、引调水及灌区工程 | SY-YG001 | 渡槽及跨渠建筑物地基沉降量较大,超过设计要求;渡槽结构主体裂缝多,碳化破损严重,止水失效,漏水严重 | 物体打击、坍塌、淹溺 | T/CHES 22-2018,第7.2条第c款 |
20 | SY-YG002 | 隧洞洞脸边坡不稳定;隧洞围岩或支护结构严重变形 | 坍塌、冒顶片帮 | SL 279-2002,第10.0.2条、第10.0.3条、第11.0.1条 | |
21 | SY-YG003 | 高填方或傍山渠坡出现管涌等渗透破坏现象或塌陷、边坡失稳等现象 | 坍塌、淹溺 | 1. SL 482-2011,第4.2.3条、第4.4.1条; 2. GB/T 50600-2010,第10.0.3条、第10.0.9条 | |
22 | 八、淤地坝工程 | SY-NK001 | 大中型淤地坝无溢洪道或无放水设施 | 坍塌 | SL/T 804-2020,第7.1.1条 |
23 | SY-NK002 | 坝体坝肩出现贯通性横向裂缝或纵向滑动性裂缝,坝坡出现破坏性滑坡、塌陷、冲沟,坝体出现冲缺、管涌、流土 | 淹溺、坍塌 | SL/T 804-2020,第7.1.1条 | |
24 | SY-NK003 | 放水建筑物(溢洪道、卧管、竖井、涵洞、涵管等)或溢洪道出现损毁、断裂、坍塌、基部套刷、悬空 | 淹溺、坍塌 | SL/T 804-2020,第7.1.1条 |
备注:法规、规章及技术标准代号:
(1)水建管〔2008〕214号:《水库大坝安全鉴定办法》
(2)水建管〔2014〕155号:《小型水库土石坝主要安全隐患处置技术导则》
(3)水防〔2019〕152号:《水利部印发汛限水位监督管理规定(试行)》
(4)GB/T 30948-2014:《泵站技术管理规程》
(5)GB 50265-2010:《泵站设计规范》
(6)GB 50268-2008:《给排水管道验收规范》
(7)GB/T 50600-2010:《渠道防渗工程技术规范》
(8)GB/T 50876-2013:《小型水电站安全检测与评价规范》
(9)GB 50964-2014 :《小型水电站运行维护技术规范》
(10)SL 75-2014:《水闸技术管理规程》
(11)SL 210-2015 :《土石坝养护修理规程》
(12)SL 214-2015《:水闸安全评价导则》
(13)SL 223-2007:《水利水电建设工程验收规程》
(14)SL 230-2015 :《混凝土坝养护修理规程》
(15)SL 258-2017 :《水库大坝安全评价导则》
(16)SL 279-2002:《水工隧洞设计规范》
(17)SL 316-2015:《泵站安全鉴定规程》
(18)SL 482-2011:《灌溉与排水渠系建筑物设计规范》
(19)SL 551-2012:《土石坝安全监测技术规范》
(20)SL/Z 679-2015:《堤防安全评价导则》
(21)SL/T 804-2020:《淤地坝技术规范》
(22)DL/T 595-2016:《六氟化硫电气设备气体监督导则》
(23)T/CHES 22-2018:《渡槽安全评价导则》